ラジオNIKKEI賞 CBC賞 2014 ウインマーレライ 動画


ラジオNIKKEI賞

7/6(日) 福島 芝1800m

【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】

9 ウインマーレライ 牡3 松岡 9.8
4 クラリティシチー 牡3 内田博 3
3 ウインフェニックス 牡3 石橋脩 15.9
2 オウケンブラック 牡3 田中勝 41.5
15 ラディウス 牡3 柴田大 103.1
1 カウニスクッカ 牝3 伊藤 57.1
12 ミヤビジャスパー 牡3 池添 10.2
13 ピオネロ 牡3 蛯名 5.7
5 ベストドリーム 牡3 西田 48.5
16 メドウヒルズ 牡3 吉田豊 31.7
7 ショウナンワダチ 牡3 北村宏 7
11 ラリングクライ 牡3 戸崎圭 6.7
10 ハドソンヤード 牡3 松若 24.4
8 ブレイヴリー 牡3 古川 52.5
14 イダス 牡3 川島 81.3
6 トシザキミ 牝3 柴田善 60

買い目馬券

単勝:04.07.13.16
馬連ボックス:02.03.04.07.13.16
的中なし


CBC賞

7/6(日) 中京 芝1200m

【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】

11 トーホウアマポーラ 牝5 福永 9.5
8 エピセアローム 牝5 浜中 6.1
16 ニンジャ 牡5 酒井 33.9
9 スギノエンデバー 牡6 和田 24.8
7 ベルカント 牝3 武豊 2.9
2 ワキノブレイブ 牡4 幸 24.5
13 ティアップゴールド 牡8 北村友 160.7
3 ルナフォンターナ 牝5 岩田 4
12 マヤノリュウジン 牡7 小牧 14.6
14 マコトナワラタナ 牝5 川田 23.9
5 カイシュウコロンボ 牡6 太宰 198.5
4 レオンビスティー 牡5 川須 36.7
15 スイートジュエリー 牝5 松山 67
6 サクラアドニス 牡6 国分恭 120.5
10 ブルーデジャブ セ7 国分優 37.7
1 リアルヴィーナス 牝3 藤岡康 10.9

買い目馬券

馬連ボックス:02.04.08.11.12
的中 445%

2014年競馬収支 回収率74.2% 的中率15.4%


競馬結果 記事一覧

読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!

sLp8jgiWnyMtgRM1387592845_1387592938

サブコンテンツ

コメントを残す

このページの先頭へ