Pニュートキオ

Pニュートキオ

©アムテックス ハネモノタイプ 導入日2021/6/21

スペック・解析の記事一覧

解析抜粋ジャンプボタン

スペック

賞球数
ハカマタイプ 5&14
ヘソタイプ 4&5&14
ヘソタイプのみ1チャッカーに1個までの保留機能
大当り出玉
9R 1135個
4R 500個
2R 250個
大当り入賞内訳
9R 33.3%
4R 33.3%
2R 33.3%

ハカマタイプ鳴き回数ボーダー

ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 19.6 18.8 18.1
3.57円 20.2 19.4 18.6
3.33円 20.6 19.7 18.9
3.03円 21 20.1 19.3
2.50円 22.4 21.2 20.3
役物確率 1/20.0
ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 17.7 16.9 16.3
3.57円 18.2 17.4 16.7
3.33円 18.5 17.7 17
3.03円 18.9 18.1 18.1
2.50円 19.9 19 19
役物確率 1/18.0
ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 15.7 12.1 14.5
3.57円 16.2 15.5 14.9
3.33円 16.5 15.8 15.1
3.03円 16.8 16.1 15.5
2.50円 17.7 16.9 16.3
役物確率 1/16.0
ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 13.8 13.2 12.7
3.57円 14.1 13.6 13
3.33円 14.4 13.8 13.3
3.03円 14.7 14.1 13.6
2.50円 15.5 14.8 14.2
役物確率 1/14.0
ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 11.8 11.3 10.9
3.57円 12.1 11.6 11.2
3.33円 12.4 11.8 11.4
3.03円 12.6 12.1 11.6
2.50円 13.3 12.7 12.2
役物確率 1/12.0
ハネ拾い率 46% 48% 50%
等価 9.8 9.4 9.1
3.57円 10.1 9.7 9.3
3.33円 10.3 9.9 9.5
3.03円 10.5 10.1 9.7
2.50円 11.6 10.6 10.2
役物確率 1/10.0

ヘソタイプ鳴き回数ボーダー

ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 29.5 27.6 26
3.57円 30.4 28.4 26.7
3.33円 30.9 28.9 27.2
3.03円 31.6 29.6 27.8
2.50円 33.2 31.1 29.2
役物確率 1/20.0
ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 26.6 24.9 23.4
3.57円 27.3 25.6 24
3.33円 27.8 26 24.5
3.03円 28.4 26.6 25
2.50円 29.9 28 26.3
役物確率 1/18.0
ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 23.6 22.1 20.8
3.57円 24.3 22.7 21.4
3.33円 24.7 23.2 21.8
3.03円 25.3 23.7 22.2
2.50円 26.6 24.9 23.4
役物確率 1/16.0
ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 20.7 19.3 18.2
3.57円 21.3 19.9 18.7
3.33円 21.7 20.3 19
3.03円 22.1 20.7 19.5
2.50円 23.3 21.8 20.4
役物確率 1/14.0
ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 17.7 16.6 15.6
3.57円 18.2 17.1 16
3.33円 18.6 17.4 16.3
3.03円 19 17.8 16.7
2.50円 19.9 18.7 17.5
役物確率 1/12.0
ハネ拾い率 29% 31% 33%
等価 14.8 13.8 13
3.57円 15.2 14.2 13.4
3.33円 15.5 14.5 13.6
3.03円 15.8 14.8 13.9
2.50円 16.6 15.6 14.6
役物確率 1/10.0
サブコンテンツ

コメントを残す

このページの先頭へ