
©三共 V-確変タイプ 1/99.9〜1/85.8 導入日2020/5/18
スペック・解析の記事一覧
スペック
| 大当り確率 | 
| 設定1 | 1/99.9→1/59.6 | 
| 設定2 | 1/96.1→1/57.3 | 
| 設定3 | 1/93.6→1/55.8 | 
| 設定4 | 1/89.9→1/53.6 | 
| 設定5 | 1/87.5→1/52.2 | 
| 設定6 | 1/85.8→1/51.2 | 
| 賞球数 | 3&1&4&7 | 
| ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | 
| カウント数 | 10C | 
| 確変突入率 | ヘソ:4% 電チュー:70%
 | 
| 電サポ回数 | 50/次回 | 
| 平均出玉 | 
| 10R | 約600個 | 
| 8R | 約480個 | 
| 6R | 約360個 | 
| 5R | 約300個 | 
| 4R | 約240個 | 
| 2R | 約120個 | 
| トータル確率 | 
| 設定1 | 1/4.6 | 
| 設定2 | 1/4.2 | 
| 設定3 | 1/4.0 | 
| 設定4 | 1/3.7 | 
| 設定5 | 1/3.5 | 
| 設定6 | 1/3.4 | 
| ヘソ入賞内訳 | 
| 5R確変(電サポ次回) | 4% | 
| 5R通常(電サポ100回) | 96% | 
| 電チュー入賞内訳 | 
| 10R確変(電サポ次回) | 43% | 
| 8R確変(電サポ次回) | 10% | 
| 6R確変(電サポ次回) | 7% | 
| 4R確変(電サポ次回) | 6% | 
| 2R確変(電サポ次回) | 8% | 
| 10R通常(電サポ50回) | 7% | 
| 8R通常(電サポ50回) | 7% | 
| 6R通常(電サポ50回) | 6% | 
| 4R通常(電サポ50回) | 6% | 
ボーダー狙い目
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 等価 | 20.5 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15.6 | 15 | 
| 3.57円 | 21 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16.1 | 15.4 | 
| 3.33円 | 21.4 | 19.8 | 18.8 | 17.3 | 16.4 | 15.7 | 
| 3.03円 | 21.9 | 20.3 | 19.2 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 
| 2.50円 | 23 | 21.3 | 20.2 | 18.6 | 17.6 | 16.9 | 
| 出玉(5R) | 300個 | 
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | 
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | 
| 設定1 | 24.5 | 
| 設定2 | 22.5 | 
| 設定3 | 22 | 
| 設定4 | 20 | 
| 設定5 | 18.5 | 
| 設定6 | 18 | 
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 100回転 | 36.6% | 35.1% | 34.2% | 32.7% | 31.7% | 31.0% | 
| 200回転 | 13.4% | 12.3% | 11.7% | 10.7% | 10.0% | 9.6% | 
| 300回転 | 4.9% | 4.3% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | 3.0% | 
| 400回転 | 1.8% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 
| 500回転 | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 
| 600回転 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 
| 700回転 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 
※天井は無し
	
	
2020年5月10日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント