
©サンセイR&D 確変リミットタイプ 1/39.96 導入日2021/1/12
スペック・解析の記事一覧
スペック
| 大当り確率 | 1/39.96→1/7.77 | 
| 賞球数 | 3&1&4&5&15 | 
| カウント数 | 3C | 
| 確変突入率 | ヘソ:0% 電チュー:100%
 | 
| 確変リミット回数 | 18回 | 
| 電サポ回数 | 1/30/次回 | 
| 電チュー入賞内訳 | 
| 2R確変(電サポ次回) | 100% | 
| 電チュー入賞内訳(リミット到達時) | 
| 2R通常(電サポ30回) | 100% | 
天井・遊タイム
非搭載
ボーダー狙い目
| 換金率 | ボーダー | 
| 等価 | 21.3 | 
| 3.57円 | 21.9 | 
| 3.33円 | 22.3 | 
| 3.03円 | 22.8 | 
| 2.50円 | 23.9 | 
| 出玉(2R) | 80個 | 
| トータル確率(2R) | 1/6.58 | 
| ※電サポ中の増減 -0.3個/回転 | 
狙い目
・1000円あたり25.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\2R出玉 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| 19 | -13.1 | -10.1 | -7.0 | -4.0 | -1.0 | 
| 20 | -10.5 | -7.4 | -4.4 | -1.4 | 1.7 | 
| 21 | -8.1 | -5.1 | -2.0 | 1.0 | 4.1 | 
| 22 | -5.9 | -2.9 | 0.1 | 3.2 | 6.2 | 
| 23 | -4.0 | -0.9 | 2.1 | 5.2 | 8.2 | 
| 24 | -2.2 | 0.9 | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 
| 25 | -0.5 | 2.6 | 5.6 | 8.6 | 11.7 | 
| 26 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.2 | 13.2 | 
| 27 | 2.5 | 5.5 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | 
| 28 | 3.8 | 6.8 | 9.9 | 12.9 | 16.0 | 
| 29 | 5.0 | 8.1 | 11.1 | 14.1 | 17.2 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\2R出玉 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 
| 19 | -11.7 | -9.0 | -6.3 | -3.6 | -0.9 | 
| 20 | -9.4 | -6.6 | -3.9 | -1.2 | 1.5 | 
| 21 | -7.2 | -4.5 | -1.8 | 0.9 | 3.6 | 
| 22 | -5.3 | -2.6 | 0.1 | 2.8 | 5.5 | 
| 23 | -3.5 | -0.8 | 1.9 | 4.6 | 7.3 | 
| 24 | -1.9 | 0.8 | 3.5 | 6.2 | 8.9 | 
| 25 | -0.4 | 2.3 | 5.0 | 7.7 | 10.4 | 
| 26 | 0.9 | 3.7 | 6.4 | 9.1 | 11.8 | 
| 27 | 2.2 | 4.9 | 7.6 | 10.3 | 13.1 | 
| 28 | 3.4 | 6.1 | 8.8 | 11.5 | 14.2 | 
| 29 | 4.5 | 7.2 | 9.9 | 12.6 | 15.3 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
大当たり確率:39.96 トータル確率:3.29
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 50回転 | 28.2% | 
| 100回転 | 7.9% | 
| 150回転 | 2.2% | 
| 200回転 | 0.6% | 
| 250回転 | 0.2% | 
| 265回転 | 0.05% | 
| 350回転 | 0.01% | 
| 400回転 | 0.004% | 
※天井は無し
	
	
2021年1月25日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント