
©JFJ 一種二種混合・遊タイプ 1/99.9 導入日2021/9/21
スペック・解析の記事一覧
スペック
| 大当り確率 | 1/99.9 | 
| 賞球数 | 3&1&11 | 
| ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | 
| カウント数 | 9C | 
| 時短継続率 | 約75.3% | 
| 電サポ回数 | 25/77/375回 | 
| ヘソ入賞内訳 | 
| 3R大当り(電サポ77回) | 5% | 
| 3R大当り(電サポ25回) | 95% | 
| 電チュー入賞内訳 | 
| 10R大当り(電サポ77回) | 51.3% | 
| 3R大当り(電サポ77回) | 48.7% | 
天井・遊タイム
・大当り間298回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ375回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで165回転(現在133回転)
※1000円あたり19回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり15回転の増減で調整)
ボーダー狙い目
| 換金率 | ボーダー | 
| 等価 | 18.9 | 
| 3.57円 | 19.5 | 
| 3.33円 | 19.8 | 
| 3.03円 | 20.2 | 
| 2.50円 | 21.3 | 
| 出玉(3R) | 270個 | 
| トータル確率(3R) | 1/19.6 | 
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | 
狙い目
・1000円あたり22回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\3R出玉 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 
| 16 | -19.6 | -15.5 | -11.4 | -7.3 | -3.2 | 
| 17 | -15.9 | -11.8 | -7.7 | -3.6 | 0.5 | 
| 18 | -12.6 | -8.5 | -4.5 | -0.4 | 3.7 | 
| 19 | -9.7 | -5.6 | -1.5 | 2.6 | 6.6 | 
| 20 | -7.1 | -3.0 | 1.1 | 5.2 | 9.3 | 
| 21 | -4.7 | -0.6 | 3.5 | 7.6 | 11.7 | 
| 22 | -2.5 | 1.6 | 5.6 | 9.7 | 13.8 | 
| 23 | -0.6 | 3.5 | 7.6 | 11.7 | 15.8 | 
| 24 | 1.3 | 5.3 | 9.4 | 13.5 | 17.6 | 
| 25 | 2.9 | 7.0 | 11.1 | 15.2 | 19.3 | 
| 26 | 4.5 | 8.5 | 12.6 | 16.7 | 20.8 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\3R出玉 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 
| 16 | -17.5 | -13.8 | -10.2 | -6.5 | -2.9 | 
| 17 | -14.2 | -10.5 | -6.9 | -3.2 | 0.4 | 
| 18 | -11.3 | -7.6 | -4.0 | -0.3 | 3.3 | 
| 19 | -8.7 | -5.0 | -1.4 | 2.3 | 5.9 | 
| 20 | -6.3 | -2.7 | 1.0 | 4.6 | 8.3 | 
| 21 | -4.2 | -0.5 | 3.1 | 6.8 | 10.4 | 
| 22 | -2.3 | 1.4 | 5.0 | 8.7 | 12.3 | 
| 23 | -0.5 | 3.2 | 6.8 | 10.4 | 14.1 | 
| 24 | 1.1 | 4.8 | 8.4 | 12.1 | 15.7 | 
| 25 | 2.6 | 6.3 | 9.9 | 13.6 | 17.2 | 
| 26 | 4.0 | 7.6 | 11.3 | 14.9 | 18.6 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
大当たり確率:99.9 トータル確率:6.52
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 50回転 | 60.5% | 
| 100回転 | 36.6% | 
| 150回転 | 22.1% | 
| 200回転 | 13.4% | 
| 250回転 | 8.1% | 
| 298回転 | 5.0% | 
	
	
2021年9月20日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント