桜花賞 阪神牝馬S ニュージーランドT 2014 動画 ハープスター
桜花賞
阪神 芝1600m 発走:15:40【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
18 ハープスター 牝3 川田 1 1.2
12 レッドリヴェール 牝3 戸崎圭 2 7.4
10 ヌーヴォレコルト 牝3 岩田 5 30.9
15 ホウライアキコ 牝3 和田 6 34.7
6 レーヴデトワール 牝3 福永 7 47
13 アドマイヤビジン 牝3 四位 8 69.1
14 マーブルカテドラル 牝3 田辺 9 85.7
9 フォーエバーモア 牝3 蛯名 3 12.6
16 リラヴァティ 牝3 松山 10 128
17 ベルカント 牝3 武豊 4 22.3
4 ペイシャフェリス 牝3 川島 13 155.7
2 ニシノミチシルベ 牝3 シュタルケ 11 145.9
8 シャイニーガール 牝3 幸 15 191.4
5 モズハツコイ 牝3 浜中 17 246.8
11 フクノドリーム 牝3 横山和 18 277
1 カウニスクッカ 牝3 松田 16 211.8
7 ニホンピロアンバー 牝3 秋山 14 156.3
3 コーリンベリー 牝3 藤田 12 149.8ハープスターが驚愕の17頭ごぼう抜きをみせ、
桜花賞を制しました!
強い馬ですねー。しかし、
そのハープスターの強さと共に、
レッドリヴェールも強さを感じさせる走りをみせました。今年のクラシック戦線はあついですね…!
買い目馬券
馬単ボックス 09.17
的中なし
阪神牝馬S
阪神 芝1400m 発走:15:35【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
4 スマートレイアー 牝4 武豊 1 2.2
6 ウリウリ 牝4 福永 3 6.4
10 ローブティサージュ 牝4 シュタルケ 9 24.6
3 エピセアローム 牝5 松山 6 14.1
13 アミカブルナンバー 牝5 四位 8 23
9 サマールナ 牝5 古川 12 138.6
12 プリンセスジャック 牝4 酒井 11 64.2
11 クロフネサプライズ 牝4 柴山 7 15.9
8 ウイングザムーン 牝5 秋山 4 9
1 トーホウアマポーラ 牝5 岩田 2 5.7
7 ヴィルシーナ 牝5 内田博 5 12.2
2 ローガンサファイア 牝4 北村友 10 45.7
5 ミナレット 牝4 和田 13 151.3買い目馬券
馬連ボックス … 01.06.07
的中なし
ニュージーランドT
中山 芝1600m 発走:15:45【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
12 ショウナンアチーヴ 牡3 後藤 1 3.1
9 ショウナンワダチ 牡3 北村宏 4 8
15 ベルルミエール 牝3 川島 8 14.3
5 アルマエルナト 牡3 藤岡佑 6 11.6
11 ウインフェニックス 牡3 石橋脩 5 8.6
2 イタリアンネオ 牡3 田中勝 10 20.5
10 マイネルディアベル 牡3 柴田大 7 12.5
14 カラダレジェンド 牡3 田辺 3 7.7
6 キタサンラブコール 牡3 横山典 13 72.2
4 イダス 牡3 戸崎圭 2 6.1
8 メイショウコルノ 牡3 松岡 12 68.5
7 ケルヴィンサイド 牡3 藤岡康 14 85.7
1 パワースラッガー 牡3 江田照 9 18.4
13 モリトビャクミ 牡3 吉田豊 15 98
3 クインズハリジャン 牡3 藤田 11 66.9買い目馬券
馬連 … 10.14
的中なし2014年競馬収支 回収率12.5% 的中率28.5%
読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!
↓
最近のコメント