
©京楽 6段階設定確変ループ 1/99.9~1/74.9 導入日2019/4/22
スペック・解析の記事一覧
スペック
| 大当たり確率 | 
| 設定1 | 1/99.9→1/29.9 | 
| 設定2 | 1/96.5→1/28.9 | 
| 設定3 | 1/93.4→1/27.9 | 
| 設定4 | 1/89.3→1/26.7 | 
| 設定5 | 1/84.9→1/25.4 | 
| 設定6 | 1/74.9→1/24.4 | 
| 賞球数 | 4&2&4&6&10 | 
| ヘソ&電チュー返し | 4個&2個 | 
| カウント数 | 10C | 
| 確変突入率 | 58% | 
| 電サポ回数 | 30回or次回まで | 
| 平均出玉 | 
| 10R | 約930個 | 
| 4R | 約370個 | 
| 2R(短開放) | 約40個 | 
| トータル確率 | 
| 設定1 | 1/7.1 | 
| 設定2 | 1/6.8 | 
| 設定3 | 1/6.5 | 
| 設定4 | 1/6.1 | 
| 設定5 | 1/5.7 | 
| 設定6 | 1/4.8 | 
| ヘソ入賞内訳 | 
| 10R確変(電サポ次回まで) | 6% | 
| 4R確変(電サポ次回まで) | 32% | 
| 2R確変(電サポ次回まで) | 20% | 
| 4R通常(時短30回) | 42% | 
| 電チュー入賞内訳 | 
| 10R確変(電サポ次回まで) | 10% | 
| 4R確変(電サポ次回まで) | 40% | 
| 2R確変(電サポ次回まで) | 8% | 
| 4R通常(時短30回) | 42% | 
ボーダー狙い目
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 等価 | 21.6 | 20.6 | 19.7 | 18.5 | 17.2 | 14.4 | 
| 3.57円 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 19 | 17.7 | 14.8 | 
| 3.33円 | 22.6 | 21.5 | 20.6 | 19.4 | 18.1 | 15.1 | 
| 3.03円 | 23.1 | 22 | 21.1 | 19.8 | 18.4 | 15.4 | 
| 2.50円 | 24.2 | 23.1 | 22.1 | 20.8 | 19.4 | 16.2 | 
| 出玉(4R) | 370個 | 
| ※電サポ中の増減 -0.7個/回転 | 
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | 
| 設定1 | 26 | 
| 設定2 | 25 | 
| 設定3 | 24 | 
| 設定4 | 22.5 | 
| 設定5 | 21 | 
| 設定6 | 17.5 | 
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 100回転 | 36.2% | 35.1% | 33.9% | 32.3% | 30.2% | 25.7% | 
| 200回転 | 13.1% | 12.3% | 11.5% | 10.4% | 9.1% | 6.6% | 
| 300回転 | 4.8% | 4.3% | 3.9% | 3.4% | 2.8% | 1.7% | 
| 400回転 | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 0.8% | 0.4% | 
| 500回転 | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 
※天井は無し
	
	
2019年4月24日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント