マイラーズC フローラS 福島牝馬S 2014 動画 ワールドエース
マイラーズC
京都 芝1600m 発走:15:35【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
4 ワールドエース 牡5 シュタルケ 6.4
5 フィエロ 牡5 武豊 2.2
12 エキストラエンド 牡5 川田 4.7
11 レッドアリオン 牡4 川須 19
6 オースミナイン 牡4 池添 7.1
10 カオスモス 牡4 和田 11.5
3 サンカルロ 牡8 吉田豊 53.7
9 カシノピカチュウ 牡4 松山 177.3
7 アドマイヤドバイ 牡4 小牧 21.6
14 アクションスター 牡4 北村友 129.1
8 エールブリーズ 牡4 酒井 30.4
2 ダノンプログラマー セ8 ペドロサ 211.2
15 コアレスドラード 牡6 国分恭 336.2
13 ラトルスネーク 牡6 幸 45.2
1 ラインブラッド 牡8 藤岡佑 419.1
16 サワノパンサー 牡8 高倉 220.2買い目馬券
馬単 … 軸:12エキストラエンド
相手:03.06
的中せず
フローラS
東京 芝2000m 発走:15:45【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
2 サングレアル 牝3 岩田 9.1
5 ブランネージュ 牝3 秋山 10.1
17 マイネオーラム 牝3 松岡 91.9
15 マローブルー 牝3 戸崎圭 21
13 ニシノアカツキ 牝3 勝浦 84.7
7 マジックタイム 牝3 杉原誠人 2.8
16 イサベル 牝3 浜中 5.6
8 マイネグレヴィル 牝3 柴田大 7.6
1 デルフィーノ 牝3 横山典 20.1
6 ハピネスダンサー 牝3 藤岡康 9.6
4 ヤマニンアリエッタ 牝3 横山和 112.5
10 プレミアステイタス 牝3 柴田善 121.3
3 プロクリス 牝3 内田博 15.9
11 ムードスウィングス 牝3 北村宏 22.8
18 スペランツァデーア 牝3 蛯名 90.3
12 シャドウカラーズ 牝3 村田 228.6
9 パナシュドール 牝3 田辺 144.8
14 シードオブハピネス 牝3 石橋脩 216.7買い目馬券
馬単 … 軸:16イサベル
相手:05.08.13
的中せず
福島牝馬S
福島 芝1800m 発走:15:25【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
6 ケイアイエレガント 牝5 吉田豊 9
7 キャトルフィーユ 牝5 後藤 4.7
14 フィロパトール 牝5 津村 123.9
1 ウインプリメーラ 牝4 和田 36.1
10 トーセンアルニカ 牝4 池添 13
8 トーセンベニザクラ 牝5 江田照 39.1
4 レイカーラ 牝5 石橋脩 6.5
5 セキショウ 牝4 勝浦 95.2
11 フロアクラフト 牝4 松山 16.6
2 アロマティコ 牝5 浜中 3.6
3 クラウンロゼ 牝4 丸田 44.9
12 サトノジュピター 牝5 戸崎圭 8.8
9 ミヤコマンハッタン 牝5 柴山 97.6
15 ミッドサマーフェア 牝5 柴田善 10.8
16 サンシャイン 牝5 藤岡康 65.4
13 アグネスワルツ 牝7 国分恭 23.9買い目馬券
馬単 … 軸:07キャトルフィーユ
相手:06.10.12.13
的中せず2014年競馬収支 回収率26.2% 的中率11.1%
読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!
↓
最近のコメント