大阪杯 ダービー卿CT 2014 競馬予想 買い目馬券
4月1週目の重賞です、
阪神競馬場では大阪杯、
中山競馬場ではダービー卿CTが開催されます。
大阪杯
阪神 芝2000m 発走:15:35【馬番・馬名・性齢・負担重量・騎手】
1 フラガラッハ 牡7 56 高倉
2 ショウナンマイティ 牡6 56 浜中
3 トウカイパラダイス 牡7 56 柴山
4 エピファネイア 牡4 58 福永
5 メイショウマンボ 牝4 55 武幸
6 ビートブラック 牡7 57 石橋脩
7 キズナ 牡4 58 武豊
8 カレンミロティック セ6 57 池添ショウナンマイティを軸に、
馬単で買い目をつけました。相手には、
メイショウマンボ、
そしてカレンミロティックです。買い目馬券
馬単ながし 軸 … 02ショウナンマイティ
相手 … 05.08
ダービー卿CT
中山 芝1600m 発走:15:45【馬番・馬名・性齢・負担重量・騎手】
1 スプラッシュエンド 牡8 51 木幡初
2 カレンブラックヒル 牡5 57.5 秋山
3 ネオウィズダム 牡4 54 後藤
4 レッドアリオン 牡4 56 蛯名
5 コディーノ 牡4 57 北村宏
6 ダイワファルコン 牡7 58 田辺
7 プリムラブルガリス 牡4 55 四位
8 インパルスヒーロー 牡4 56 田中勝
9 インプロヴァイズ 牡4 55 津村
10 アユサン 牝4 55 丸山
11 トリップ 牡5 56 横山典
12 レオアクティブ 牡5 56 勝浦
13 マウントシャスタ 牡5 56 シュタルケ
14 ブレイズアトレイル 牡5 55 藤岡康
15 エールブリーズ 牡4 55 戸崎圭
16 カオスモス 牡4 55 内田博レッドアリオン・ダイワファルコン・トリップ
の馬連ボックスでいきます。トリップを軸にしようと思ってたんですが、
ダイワファルコンのオッズも良さそうなんで、
レッドアリオンも絡めたボックスでいきます。買い目馬券
馬連ボックス … 04.06.112014年競馬収支 回収率14.3% 的中率30.7%
読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!
↓
最近のコメント