
©高尾 一種二種混合・遊タイプ 1/222.9 導入日2021/10/4
スペック・解析の記事一覧
スペック
鬼ver.
| 大当り確率 | 1/222.9→1/5.4 | 
| 賞球数 | 2&1&6&4&1&&10 | 
| ヘソ&電チュー返し | 2個&1個 | 
| カウント数 | 10C | 
| 時短突入率 | 55% | 
| 時短継続率 | 超鬼RUSH:約86.8% 超鬼RUSH EX:約93.0%
 | 
| 電サポ回数 | 1/9/12/128回 | 
| 平均出玉 | 
| 10R | 900個 | 
| 右5R | 250個 | 
| 3R | 270個 | 
| 通常時入賞内訳 | 
| 5R大当り(電サポ9回) | 33% | 
| 5R大当り(電サポ1回) | 67% | 
| 超鬼RUSH中入賞内訳 | 
| 10R大当り(電サポ128回) | 2.5% | 
| 10R大当り(電サポ12回) | 19.5% | 
| 3R大当り(電サポ9回) | 78.0% | 
| 超鬼RUSH EX/無敵中入賞内訳 | 
| 10R大当り(電サポ128回) | 2.5% | 
| 10R大当り(電サポ12回) | 19.5% | 
| 3R大当り(電サポ12回) | 78.0% | 
翼ver.
| 大当り確率 | 1/222.9→1/5.4 | 
| 賞球数 | 1&1&5&1&6&10 | 
| ヘソ&電チュー返し | 1個&1個 | 
| カウント数 | 10C | 
| 時短突入率 | 57% | 
| 時短継続率 | 超鬼RUSH:約87.9% 超鬼RUSH EX:約93.8%
 | 
| 電サポ回数 | 1/9/12/128回 | 
| 平均出玉 | 
| 10R | 900個 | 
| 右5R | 250個 | 
| 3R | 270個 | 
| 通常時入賞内訳 | 
| 5R大当り(電サポ9回) | 35% | 
| 5R大当り(電サポ1回) | 65% | 
| 超鬼RUSH中入賞内訳 | 
| 10R大当り(電サポ128回) | 2.4% | 
| 10R大当り(電サポ12回) | 19.5% | 
| 3R大当り(電サポ9回) | 78.1% | 
| 超鬼RUSH EX/無敵中入賞内訳 | 
| 10R大当り(電サポ128回) | 2.4% | 
| 10R大当り(電サポ12回) | 19.5% | 
| 3R大当り(電サポ12回) | 78.1% | 
鬼ver.天井・遊タイム
・低確率を666回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ128回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで476回転(現在190回転)
※1000円あたり19回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり25回転の増減で調整)
翼ver.天井・遊タイム
非搭載
鬼ver.ボーダー狙い目
| 換金率 | ボーダー | 
| 等価 | 18.9 | 
| 3.57円 | 20.1 | 
| 3.33円 | 20.9 | 
| 3.03円 | 22 | 
| 2.50円 | 24.4 | 
| 出玉(右5R) | 250個 | 
| トータル確率(右5R) | 1/18.8 | 
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | 
狙い目
・1000円あたり22回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\右5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 
| 15 | -17.6 | -15.5 | -13.4 | -11.2 | -9.1 | 
| 16 | -13.5 | -11.3 | -9.2 | -7.1 | -4.9 | 
| 17 | -9.8 | -7.7 | -5.5 | -3.4 | -1.3 | 
| 18 | -6.5 | -4.4 | -2.3 | -0.1 | 2.0 | 
| 19 | -3.6 | -1.5 | 0.7 | 2.8 | 4.9 | 
| 20 | -1.0 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 
| 21 | 1.4 | 3.6 | 5.7 | 7.8 | 10.0 | 
| 22 | 3.6 | 5.7 | 7.9 | 10.0 | 12.1 | 
| 23 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 14.1 | 
| 24 | 7.4 | 9.5 | 11.6 | 13.8 | 15.9 | 
| 25 | 9.0 | 11.2 | 13.3 | 15.4 | 17.6 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\右5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 
| 15 | -15.7 | -13.8 | -11.9 | -10.0 | -8.1 | 
| 16 | -12.0 | -10.1 | -8.2 | -6.3 | -4.4 | 
| 17 | -8.7 | -6.8 | -4.9 | -3.0 | -1.1 | 
| 18 | -5.8 | -3.9 | -2.0 | -0.1 | 1.8 | 
| 19 | -3.2 | -1.3 | 0.6 | 2.5 | 4.4 | 
| 20 | -0.9 | 1.0 | 2.9 | 4.9 | 6.8 | 
| 21 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 
| 22 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 10.8 | 
| 23 | 5.0 | 6.9 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | 
| 24 | 6.6 | 8.5 | 10.4 | 12.3 | 14.2 | 
| 25 | 8.1 | 10.0 | 11.9 | 13.8 | 15.7 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
翼ver.ボーダー狙い目
| 換金率 | ボーダー | 
| 等価 | 18 | 
| 3.57円 | 19.2 | 
| 3.33円 | 19.9 | 
| 3.03円 | 20.9 | 
| 2.50円 | 23.2 | 
| 出玉(右5R) | 250個 | 
| トータル確率(右5R) | 1/17.9 | 
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | 
狙い目
・1000円あたり21.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\右5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 
| 15 | -15.2 | -12.9 | -10.7 | -8.5 | -6.2 | 
| 16 | -13.5 | -11.3 | -9.2 | -7.1 | -4.9 | 
| 17 | -9.8 | -7.7 | -5.5 | -3.4 | -1.3 | 
| 18 | -6.5 | -4.4 | -2.3 | -0.1 | 2.0 | 
| 19 | -3.6 | -1.5 | 0.7 | 2.8 | 4.9 | 
| 20 | -1.0 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 
| 21 | 1.4 | 3.6 | 5.7 | 7.8 | 10.0 | 
| 22 | 3.6 | 5.7 | 7.9 | 10.0 | 12.1 | 
| 23 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 14.1 | 
| 24 | 7.4 | 9.5 | 11.6 | 13.8 | 15.9 | 
| 25 | 9.0 | 11.2 | 13.3 | 15.4 | 17.6 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\右5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 
| 15 | -15.7 | -13.8 | -11.9 | -10.0 | -8.1 | 
| 16 | -12.0 | -10.1 | -8.2 | -6.3 | -4.4 | 
| 17 | -8.7 | -6.8 | -4.9 | -3.0 | -1.1 | 
| 18 | -5.8 | -3.9 | -2.0 | -0.1 | 1.8 | 
| 19 | -3.2 | -1.3 | 0.6 | 2.5 | 4.4 | 
| 20 | -0.9 | 1.0 | 2.9 | 4.9 | 6.8 | 
| 21 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 
| 22 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 10.8 | 
| 23 | 5.0 | 6.9 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | 
| 24 | 6.6 | 8.5 | 10.4 | 12.3 | 14.2 | 
| 25 | 8.1 | 10.0 | 11.9 | 13.8 | 15.7 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | 
鬼ver.
大当たり確率:222.9 トータル確率:3.75
翼ver.
大当たり確率:222.9 トータル確率:3.57
ハマリ確率・天井
鬼ver.
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 100回転 | 63.8% | 
| 200回転 | 40.7% | 
| 300回転 | 26.0% | 
| 400回転 | 16.6% | 
| 500回転 | 10.6% | 
| 600回転 | 6.8% | 
| 666回転 | 5.0% | 
翼ver.
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 100回転 | 63.8% | 
| 200回転 | 40.7% | 
| 300回転 | 26.0% | 
| 400回転 | 16.6% | 
| 500回転 | 10.6% | 
| 600回転 | 6.7% | 
| 700回転 | 4.3% | 
| 800回転 | 2.7% | 
| 900回転 | 1.7% | 
| 1000回転 | 1.1% | 
| 2000回転 | 0.01% | 
	
	
2021年10月4日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント