
©大都技研 確変タイプ 1/319.7 導入日2021/1/4
スペック・解析の記事一覧
スペック
| 大当り確率 | 1/319.7→1/40.4 | 
| 賞球数 | 3&1&8&10 | 
| ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | 
| カウント数 | 10C | 
| 確変突入率 | 70% | 
| 電サポ回数 | 30/330回 | 
| 通常時/白鯨攻防戦/時短中入賞内訳 | 
| 10R確変(電サポ次回+小当りRUSH) | 3% | 
| 5R確変(電サポ次回) ※規定回数消化で小当りRUSHへ移行
 | 67% | 
| 5R通常(電サポ30/330回) | 30% | 
| 小当りRUSH中入賞内訳 | 
| 10R確変(電サポ次回+小当りRUSH) | 50% | 
| 5R確変(電サポ次回+小当りRUSH) | 20% | 
| 5R通常(電サポ30/330回) | 30% | 
天井・遊タイム
・非搭載
ボーダー狙い目
| 換金率\ RUSH中増減
 | +17個 | +19個 | +21個 | +23個 | 
| 等価 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 20.1 | 
| 3.57円 | 24.7 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 
| 3.33円 | 25.6 | 23.8 | 22.7 | 21.7 | 
| 3.03円 | 27 | 24.7 | 23.6 | 22.5 | 
| 2.50円 | 29.9 | 27 | 25.7 | 24.6 | 
| 出玉(下5R) | 350個 | 
| トータル確率(下5R) | 1/30.7 | 
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | 
狙い目
・1000円あたり27.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\5R出玉 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 
| 20 | -12.2 | -9.6 | -7.0 | -4.4 | -1.8 | 
| 21 | -9.9 | -7.3 | -4.7 | -2.0 | 0.6 | 
| 22 | -7.7 | -5.1 | -2.5 | 0.1 | 2.7 | 
| 23 | -5.7 | -3.1 | -0.5 | 2.1 | 4.7 | 
| 24 | -3.9 | -1.3 | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 
| 25 | -2.2 | 0.4 | 3.0 | 5.6 | 8.2 | 
| 26 | -0.7 | 1.9 | 4.5 | 7.1 | 9.7 | 
| 27 | 0.7 | 3.3 | 5.9 | 8.5 | 11.1 | 
| 28 | 2.0 | 4.7 | 7.3 | 9.9 | 12.5 | 
| 29 | 3.3 | 5.9 | 8.5 | 11.1 | 13.7 | 
| 30 | 4.4 | 7.0 | 9.6 | 12.2 | 14.8 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 ※小当りRUSH中増減を非考慮
 | 
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\5R出玉 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 
| 20 | -10.9 | -8.6 | -6.3 | -4.0 | -1.6 | 
| 21 | -8.8 | -6.5 | -4.2 | -1.8 | 0.5 | 
| 22 | -6.9 | -4.5 | -2.2 | 0.1 | 2.4 | 
| 23 | -5.1 | -2.8 | -0.5 | 1.9 | 4.2 | 
| 24 | -3.5 | -1.2 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 
| 25 | -2.0 | 0.3 | 2.6 | 5.0 | 7.3 | 
| 26 | -0.6 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 
| 27 | 0.6 | 3.0 | 5.3 | 7.6 | 9.9 | 
| 28 | 1.8 | 4.2 | 6.5 | 8.8 | 11.1 | 
| 29 | 2.9 | 5.2 | 7.6 | 9.9 | 12.2 | 
| 30 | 4.0 | 6.3 | 8.6 | 10.9 | 13.2 | 
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 ※小当りRUSH中増減を非考慮
 | 
大当たり確率:319.7 トータル確率:6.144
※小当りRUSH中増減を非考慮
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 | 
| 100回転 | 73.1% | 
| 200回転 | 53.4% | 
| 300回転 | 39.1% | 
| 400回転 | 28.5% | 
| 500回転 | 20.9% | 
| 600回転 | 15.3% | 
| 700回転 | 11.2% | 
| 800回転 | 8.2% | 
| 900回転 | 6.0% | 
| 1000回転 | 4.4% | 
| 2000回転 | 0.2% | 
※天井は無し
	
	
2021年1月4日 [パチンコ]
	 
	
	
		
最近のコメント