天皇賞春 青葉賞 2014 動画 フェノーメノ
天皇賞春
京都 芝3200m 発走:15:35【馬番・馬名・性齢・負担重量・騎手】
7 フェノーメノ 牡5 蛯名 4 11.5
12 ウインバリアシオン 牡6 武幸四郎 3 6.5
6 ホッコーブレーヴ 牡6 田辺 12 101.5
14 キズナ 牡4 武豊 1 1.7
9 タニノエポレット 牡7 和田 13 169.4
10 フェイムゲーム 牡4 北村宏 11 91.7
8 ゴールドシップ 牡5 ウィリアム 2 4.3
3 サトノノブレス 牡4 浜中 6 36.9
11 ラストインパクト 牡4 川田 7 53.5
4 サイレントメロディ 牡7 池添 18 283.1
2 アドマイヤフライト 牡5 福永 8 58.3
13 オーシャンブルー 牡6 藤田 14 179.2
15 アドマイヤラクティ 牡6 四位 10 88.5
5 □外レッドカドー セ8 モッセ 9 87.2
17 ヒットザターゲット 牡6 北村友 16 206.5
16 ジャガーメイル 牡10 石橋脩 17 279.2
18 デスペラード 牡6 横山典 5 27.4
1 アスカクリチャン 牡7 秋山 15 201.1買い目馬券
馬連ボックス … 07.08.12
的中 572%
青葉賞
東京 芝2400m 発走:15:45【馬番・馬名・性齢・負担重量・騎手】
11 ショウナンラグーン 牡3 吉田豊 10 53.1
2 ワールドインパクト 牡3 シュタルケ 1 2.6
13 ヤマノウィザード 牡3 戸崎圭 4 10
10 ゴールドアクター 牡3 石橋脩 7 22.5
6 ピオネロ 牡3 蛯名 5 13.2
3 マイネルフロスト 牡3 柴田大 3 6.5
16 エイシンエルヴィン 牡3 秋山 9 50.5
9 ウインマーレライ 牡3 松岡 13 77.6
15 マテンロウボス 牡3 松田 16 246.6
7 ファーガソン 牡3 武士沢 12 68.6
5 ラングレー 牡3 北村宏 2 3.2
8 ナンヨーマーク 牡3 柴田善 15 179.4
17 シャンパーニュ 牡3 内田博 8 36.1
4 テオドリーコ 牡3 田辺 14 176.5
12 ナスノアオバ 牡3 三浦 11 57
1 タイセイクルーズ 牡3 田中勝 17 355.7
18 アドミラルシップ 牡3 横山典 6 18.6
14 ケンブリッジベスト 牡3 大庭 18 549.5買い目馬券
馬単 … 軸:17
相手:03.18
的中なし
2014年競馬収支 回収率56.8% 的中率12.8%
読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!
↓
最近のコメント