うる星やつら 電撃LOVEATTACK
©奥村
解析抜粋ジャンプボタン
◎スペック
◎ボーダー
◎セグ
◎潜伏確変判別
◎止め打ち
導入日は2014/5/12、
うる星やつら 電撃LOVEATTACKの潜伏確変判別、狙い目やめ時、スペック、セグ、ボーダー、止め打ちなどについて書いていきます。
うる星やつら 電撃LOVEATTACK スペック
381type | 247type | 99type | |
---|---|---|---|
大当たり確率 | 1/381 | 1/247.3 | 1/99.9 |
高確率 | 1/71.5 | 1/87.5 | 1/50.6 |
小当たり確率 | 1/381 | 1/299 | – |
賞球数 | 3&10&14 | 3&10&15 | 3&10 |
ヘソ返し | 3個 | ||
カウント数 | 9C | 10C | 8C |
ST・確変突入率 | 100% | ||
実質継続率 | 77% | 70.1% | 66.6% |
ST回数 | 105回 | 55回 | |
ST平均連チャン数 | 4.39連 | 3.34連 | 2.74連 |
時短回数 | 0or105回 | 0or55回 |
381type平均出玉 | |||
---|---|---|---|
16R | 約1860個 | ||
実質8R | 約930個 | ||
実質4R | 約470個 | ||
実質2R | 約240個 | ||
実質1R | 約120個 | ||
初当たり平均出玉 | 約5562個 | ||
トータル確率 | 16R | 1/133.3 | |
ヘソ入賞内訳 | |||
16R確変(電サポ105回) | 5% | ||
8R確変(電サポ105回) | 11% | ||
4R確変(電サポ105回) | 71% | ||
突然確変(電サポ105回) | 2% | ||
潜伏確変(初回のみ) | 11% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(電サポ105回) | 70% | ||
8R確変(電サポ105回) | 11% | ||
4R確変(電サポ105回) | 9% | ||
突然確変(電サポ105回) | 3% | ||
1Rチャージタイム(電サポ105回) | 7% |
247type平均出玉 | |||
---|---|---|---|
16R | 約2230個 | ||
実質8R | 約1120個 | ||
実質4R | 約560個 | ||
実質2R | 約280個 | ||
実質1R | 約140個 | ||
初当たり平均出玉 | 約3943個 | ||
トータル確率 | 16R | 1/158.1 | |
ヘソ入賞内訳 | |||
16R確変(電サポ105回) | 5% | ||
8R確変(電サポ105回) | 10% | ||
4R確変(電サポ105回) | 60% | ||
突然確変(電サポ105回) | 5% | ||
潜伏確変(初回のみ) | 20% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(電サポ105回) | 50% | ||
8R確変(電サポ105回) | 10% | ||
4R確変(電サポ105回) | 16% | ||
突然確変(電サポ105回) | 10% | ||
1Rチャージタイム(電サポ105回) | 14% |
99type平均出玉 | |||
---|---|---|---|
16R | 約1080個 | ||
実質8R | 約540個 | ||
実質4R | 約270個 | ||
実質2R | 約140個 | ||
実質1R | 約70個 | ||
初当たり平均出玉 | 約1432個 | ||
トータル確率 | 4R | 1/20.1 | |
ヘソ入賞内訳 | |||
16R確変(電サポ55回) | 1% | ||
8R確変(電サポ55回) | 6% | ||
4R確変(電サポ55回) | 63% | ||
突然確変(電サポ55回) | 8% | ||
潜伏確変(初回のみ) | 22% | ||
電サポ入賞時内訳 | |||
16R確変(電サポ55回) | 50% | ||
8R確変(電サポ55回) | 6% | ||
4R確変(電サポ55回) | 19% | ||
2R確変(電サポ55回) | 10% | ||
1Rチャージタイム(電サポ55回) | 15% |
ボーダー
換金率?スペック | 381type | 247type | 99type |
---|---|---|---|
等価 | 18 | 17.8 | 18.7 |
3.5円 | 19 | 19 | 20 |
3.0円 | 21 | 20 | 21 |
2.5円 | 23 | 22 | 22 |
※出玉・電サポ中増減なし
セグ判別
◎ちゅどーんチャンス時に、ラウンドランプ点灯で潜伏確変濃厚。
(=小当たり否定)
潜伏スペックとしては、
ライトミドル>MAXとなっています。
ただしどちらも潜伏確変は初回のみとなっています。
潜伏確変判別法
・セグ判別
・ちゅどーんチャンス時のラウンドランプ点灯有無確認
(小当たり・出玉なし当たりから突入する場合)
◎ラウンドランプ点灯 … 潜伏確変濃厚
◎ラウンドランプ非点灯 … 小当たり
がメインとなっており、
ラウンドランプの確認ができなかった場合でも、
「RUSH警戒モード」突入で潜伏確変濃厚、非突入で通常濃厚となります。
ST機ですので確変は105回転までですので注意してください。
狙い目としては、
おのずと単発後105回転以内となります。
うる星やつら 電撃LOVEATTACK
止め打ち攻略
◎電サポ開放3回の内、2回目が閉じるタイミングで3発打つ。
(繰り返し)
※止め打ちはホールによっては禁止されていることがありますので、注意されるようでしたらちゃんと従いましょう。
サブコンテンツ
最近のコメント