京都新聞杯 2014 動画 ハギノハイブリッド

京都新聞杯
京都 芝2200m 発走:15:35

【馬番・馬名・性齢・負担重量・騎手】
3 ハギノハイブリッド 牡3 秋山 7.1
11 サウンズオブアース 牡3 浜中 13.7
5 ガリバルディ 牡3 福永 8.9
8 シャドウダンサー 牡3 武豊 3.5
2 ミヤビジャスパー 牡3 池添 6.1
6 スズカデヴィアス 牡3 酒井 16.2
17 モーリス 牡3 川田 13.1
12 ストロベリーキング 牡3 義 59.3
7 ブレイヴリー 牡3 国分恭 188.1
1 ロングリバイバル 牡3 小牧 71
15 ブラックカイト 牡3 幸 254.3
13 オールステイ 牡3 中谷 68.1
14 アズマシャトル 牡3 松山 9.1
10 ダンディーズムーン 牡3 和田 41.2
9 ステイインシアトル 牡3 ウィリアム 7.2
4 トラキチシャチョウ 牡3 小林 167.6
18 ポメグラネイト 牡3 藤岡佑 332
16 リーゼントロック 牡3 松岡 188.2

買い目馬券

馬単 … 軸:05.14
相手:03.05.14.17
的中なし

2014年競馬収支 回収率56.1% 的中率12.5%


  1. マイラーズC フローラS 福島牝馬S 2014 動画 ワールドエース
  2. 天皇賞春 青葉賞 2014 動画 フェノーメノ
  3. 皐月賞 アンタレスS 2014 動画 イスラボニータ

読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!

sLp8jgiWnyMtgRM1387592845_1387592938

サブコンテンツ

コメントを残す

このページの先頭へ