NHKマイルカップ 新潟大賞典 2014 動画 ミッキーアイル

NHKマイルカップ
東京 芝1600m 発走:15:40

【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
10 ミッキーアイル 牡3 浜中 1.9
2 タガノブルグ 牡3 三浦 114.5
1 キングズオブザサン 牡3 蛯名 78.4
4 ロサギガンティア 牡3 柴田善 8.1
7 ホウライアキコ 牝3 和田 22.9
5 ショウナンアチーヴ 牡3 戸崎圭 8.7
3 ダンツキャンサー 牝3 藤田 196.9
9 アトム 牡3 川田 17.4
8 サトノルパン 牡3 武豊 8.9
12 ショウナンワダチ 牡3 北村宏 16.1
14 ウインフェニックス 牡3 石橋脩 52.2
6 ベルルミエール 牝3 川島 55.9
16 エイシンブルズアイ 牡3 福永 13.5
15 アドマイヤビジン 牝3 四位 84.1
18 ピークトラム 牡3 横山典 105
17 マイネルディアベル 牡3 ウィリアム 89.8
13 アルマエルナト 牡3 吉田豊 55
11 カラダレジェンド 牡3 江田照男 89.6

買い目馬券

馬単 … 軸:05
相手:04.08.10
的中なし

新潟大賞典
新潟 芝2000m 発走:15:20

【馬番・馬名・性齢・騎手・オッズ】
10 ユールシンギング 牡4 吉田隼 5
5 マジェスティハーツ 牡4 森 4.1
16 レッドレイヴン 牡4 柴山 3.2
4 カルドブレッサ 牡6 藤岡佑 20
7 ダノンヨーヨー 牡8 池添 106.3
13 サクラアルディート 牡6 田中勝 11.8
2 タマモベストプレイ 牡4 津村 10.6
14 レインスティック 牡7 武士沢 32.7
3 スマートギア 牡9 松田 219.4
9 ナリタクリスタル 牡8 田中健 137.5
11 エクスペディション 牡7 丸田 20.8
6 シンゲン 牡11 村田 126.6
12 アドマイヤタイシ 牡7 丸山 30.6
1 ケイアイチョウサン 牡4 勝浦 20.7
8 メイショウナルト セ6 古川 16.2
15 トランスワープ セ9 大野 54

買い目馬券

三連複ボックス … 05.11.12.16
的中なし

2014年競馬収支 回収率56.1% 的中率12.5%


  1. マイラーズC フローラS 福島牝馬S 2014 動画 ワールドエース
  2. 天皇賞春 青葉賞 2014 動画 フェノーメノ
  3. 京都新聞杯 2014 動画 ハギノハイブリッド

読んでいただきありがとうございます!
よろしければ応援クリックお願いします!

sLp8jgiWnyMtgRM1387592845_1387592938

サブコンテンツ

コメントを残す

このページの先頭へ